Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | Scarificator de beton Von Arx VA 10 L | Scarificator de beton Von Arx VA 30 S — Honda benzină · 173 kg · 6 kW |
|---|---|---|
| Lățime de lucru | 10 cm | 30 cm |
| Distanță min. față de perete | 2 cm | 6,9 cm |
| Performanță | 2,2 kW | 6 kW |
| Greutate | 24 kg | 173 kg |
| Racord aspirator | 38 mm | 76 mm |
| Putere | 20–25 m²/h | 50–55 m²/h |
| Adâncime maximă de frezare | 1 mm | 6–9 mm |
| Unealtă de bază | Steluță de frezat (cu 5 muchii) sau la alegere | Steluță de frezat (5 tăișuri) sau opțional |
| Dimensiuni | 33 × 36 × 132 cm | 135 × 56 × 109 cm |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | Scarificator de beton Von Arx VA 10 L | Scarificator de beton Von Arx VA 30 S — Honda benzină · 173 kg · 6 kW |
|---|---|---|
| Tensiune | 230 V | — |
| Nivel de zgomot | < 87,3 dB(A) | — |
| Motor | — | Honda benzină |
Descriere
Scarificatorul de beton Von Arx VA 10 L este un utilaj compact de dimensiuni mici, potrivit pentru frezarea și îndepărtarea asfaltului, betonului, pietrei naturale și artificiale, pardoselilor autonivelante și acoperirilor din plastic. Datorită construcției și dimensiunilor reduse, poate fi folosit și în mediul rezidențial (230V).
Scarificatorul de beton Von Arx VA 30 S este un adevărat cal de tracțiune. Datorită construcției masive și a puterii ridicate, reprezintă alegerea perfectă pentru lucrări de dimensiuni mari, fie că este vorba de asperizarea suprafețelor sau chiar de frezarea suprafețelor din beton foarte dur.