Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | Mașină manuală de buciardat Hikoki SP 18VA | Mașină de șlefuit beton Hikoki GM13YWSZ |
|---|---|---|
| Performanță | 1250 W | 1900 W |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | Mașină manuală de buciardat Hikoki SP 18VA | Mașină de șlefuit beton Hikoki GM13YWSZ |
|---|---|---|
| Prinderea uneltei | M14 | — |
| Lățime de lucru | 20 cm | — |
| Clasă de protecție | II | — |
| Greutate | 15 kg | — |
| Tensiune | — | 220 – 240 V |
| Diametrul discului de șlefuire | — | 125 mm |
| Dimensiunea alezajului | — | 22.23 mm |
| Turație în gol | — | 3800-8200 /min |
| UVP (protecție a utilizatorului împotriva vibrațiilor) | — | Da |
| Protecție împotriva repornirii | — | Da |
| Pornire soft | — | Da |
Descriere
Buciardarea eficientă a suprafețelor mici și a zonelor greu accesibile, cu un utilaj de dimensiuni reduse, dar eficient.
Performanță excelentă: Motorul de 1900 W îndepărtează eficient denivelările betonului.