Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | Mașină de spălat pardoseli cu operator pedestru OMM 700 Maxi BULL | Mașină de spălat pardoseli cu operator la bord OMM Speeder 660 |
|---|---|---|
| Lățime de lucru | 70 cm | 66 cm |
| Lățimea lamei de aspirare | 1030 mm | 880 mm |
| Dimensiune perie | 2 x 350 mm | 2 x ø330 mm |
| Motor de antrenare perie | 2 x 400W / 24V | 2 x 375W / 24V S1 |
| Motor de deplasare | 200W / 24V | 200W / 24V |
| Motor vacuum | 550W / 24V | 550W / 24V |
| Presiune pe perie | 50-70 kg | 50 kg |
| Rezervoare de apă | 80 / 80 liter | 170 / 170 liter |
| Greutate goală | 138 kg | 160 kg |
| Acumulator | 4 buc., 6V / 240 Ah | 2 db, 12V / 157 Ah |
| Autonomie | aprox. 4 ore | aprox. 3,5 ore |
| Dimensiuni | 1460 x 780 x 1100 mm | 1320 x 700 x 1350 mm |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | Mașină de spălat pardoseli cu operator pedestru OMM 700 Maxi BULL | Mașină de spălat pardoseli cu operator la bord OMM Speeder 660 |
|---|---|---|
| Turația periei | 180 rpm | — |
| Capacitate | — | 3000 m2 / h |
| Greutate încărcată | — | 300 kg (cu apă și acumulatori) |
Descriere
Mașină monodisc pentru spălat pardoseli, potrivită pentru curățarea zilnică a pardoselilor industriale și a zonelor de dimensiuni medii, care garantează un rezultat perfect pe suprafețe dure și elastice și oferă o mare libertate de mișcare operatorului.
Noul Speeder 660 permite dublarea productivității și curăță până la 3000 de metri pătrați de suprafață într-o oră. Excelent pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari din sectorul industrial și alimentar.