Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | Mașină de spălat pardoseli cu operator la bord OMM Speeder 660 | Mașină de spălat pardoseli cu operator la bord OMM 700 DIABLO |
|---|---|---|
| Lățime de lucru | 66 cm | 70 cm |
| Lățimea lamei de aspirare | 880 mm | 1030 mm |
| Dimensiune perie | 2 x ø330 mm | 2 x 350 mm |
| Capacitate | 3000 m2 / h | 4000 m2 / h |
| Motor de antrenare perie | 2 x 375W / 24V S1 | 2 x 375W / 24V |
| Motor vacuum | 550W / 24V | 480W / 24V |
| Motor de deplasare | 200W / 24V | 500W / 24V |
| Presiune pe perie | 50 kg | 50-90 kg |
| Rezervoare de apă | 170 / 170 liter | 160 / 130 liter |
| Greutate goală | 160 kg | 270 kg |
| Greutate încărcată | 300 kg (cu apă și acumulatori) | 600 kg (cu apă și acumulatori) |
| Acumulator | 2 db, 12V / 157 Ah | 4 buc., 6V / 425 Ah |
| Autonomie | aprox. 3,5 ore | aprox. 4,5 ore |
| Dimensiuni | 1320 x 700 x 1350 mm | 1700 x 750 x 1450 mm |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | Mașină de spălat pardoseli cu operator la bord OMM Speeder 660 | Mașină de spălat pardoseli cu operator la bord OMM 700 DIABLO |
|---|---|---|
| Turația periei | — | 180 rpm/h |
Descriere
Noul Speeder 660 permite dublarea productivității și curăță până la 3000 de metri pătrați de suprafață într-o oră. Excelent pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari din sectorul industrial și alimentar.
Mașină de spălat pardoseli cu operator la bord pentru suprafețe mari. Excelentă pentru curățarea pardoselilor industriale de suprafață mare, fie depozit, unitate de producție alimentară, hală de producție, hală de expoziție etc.