Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | OBTEGO P-2 – Densificator și întăritor pentru beton, pe bază de litiu — Container IBC de 1.000 L | OBTEGO P-3 – Densificator și întăritor pentru beton pe bază de silicați de potasiu și litiu — Container IBC de 1.000 L |
|---|---|---|
| Ambalare | Container IBC de 1.000 L | Container IBC de 1.000 L |
| Tip produs | Densificator și întăritor beton (silicat de litiu) | Densificator și întăritor beton pentru suprafețe ciment |
| Aplicare | Pulverizator (duză 0,2–0,3) + mop microfibră; menținere umed 20–30 min | Pulverizator (duză 0,2–0,3) + mop microfibră; menținere umed 20–30 min |
| Consum | Șlefuit (granulație 100 sau 200): aprox. 7–15 m²/litru; finisat cu elicopter: aprox. 10–20 m²/litru | Șlefuit (granulație 100 sau 200): aprox. 7–15 m²/litru; finisat cu elicopter: aprox. 10–20 m²/litru |
| Temperatură de aplicare | Suprafață 5–25 °C | Suprafață 5–25 °C |
| Timp de uscare | Pietonal 1–2 h; așteptare ~12–24 h înainte de sigilant | Pietonal 1–2 h; așteptare ~12–24 h înainte de sigilant |
| Depozitare | Protejare îngheț; ~12 luni la rece, uscat, închis | Protejare îngheț; ~12 luni la rece, uscat, închis |
Descriere
OBTEGO P-2 poate fi folosit pentru silicatizarea și densificarea materialelor pe bază de ciment ca pas intermediar al șlefuirii betonului sau ca pas final la betoanele elicopterizate.
OBTEGO P-3 este foarte reactiv și poate fi folosit pentru silicatizarea și densificarea suprafețelor pe bază de ciment ca pas intermediar al șlefuirii betonului sau ca pas final la betoanele elicopterizate.