Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | OBTEGO R-400 – Impregnant premium hidrofob și oleofob pe bază de solvent, pentru beton și piatră naturală | OBTEGO R-405 – Impregnant premium hidrofob și oleofob pe bază de apă, pentru beton și piatră naturală |
|---|---|---|
| Ambalare | Canistră PE de 10 L | Canistră PE de 10 L |
| Tip produs | Sigilant special pentru suprafețe ciment și piatră naturală (intensificare culoare) | Sigilant special pe bază apoasă pentru suprafețe ciment și piatră naturală |
| Aplicare | Pulverizator + mop microfibră cu fir scurt | Pulverizator + mop microfibră cu fir scurt |
| Consum | Lustruit/șlefuit fin: aprox. 20–50 m²/litru (un strat); neted/neșlefuit / elicopter: aprox. 10–20 m²/litru | Lustruit/șlefuit fin: aprox. 20–40 m²/litru; elicopter: aprox. 10–20 m²/litru |
| Temperatură de aplicare | Suprafață 10–25 °C | Suprafață 10–25 °C |
| Timp de uscare | Între straturi 7 h (multi-strat absorbant); efect complet 24–48 h; pietonal ~7 h | Efect 1–2 h; complet 24–48 h; pietonal ~4 h; acoperiri/trafic greu după 48 h |
| Depozitare | ~12 luni la rece, uscat, închis | ~12 luni la rece, uscat, închis |
Descriere
OBTEGO R-400 impregnant special pentru beton pe bază de silan, pe bază de solvent, cu efect unic de respingere a apei și a uleiului
Obtego R-405 impregnant special pe bază de apă pentru suprafețe pe bază de ciment și piatră naturală.