Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | OBTEGO R-400 – Impregnant premium hidrofob și oleofob pe bază de solvent, pentru beton și piatră naturală | OBTEGO R-40 – Impregnant pigmentat bicomponent pe bază de silicat de litiu — Gri ardezie |
|---|---|---|
| Ambalare | Canistră PE de 10 L | Componenta A: găleată de 18,3 kg, Componenta B: flacon de 0,366 kg |
| Tip produs | Sigilant special pentru suprafețe ciment și piatră naturală (intensificare culoare) | Sigilant impregnant pigmentat 2 componente pe bază de silicat de litiu |
| Aplicare | Pulverizator + mop microfibră cu fir scurt | Trafalet nailon cu fir scurt (ex. 8 mm); două treceri în cruce |
| Consum | Lustruit/șlefuit fin: aprox. 20–50 m²/litru (un strat); neted/neșlefuit / elicopter: aprox. 10–20 m²/litru | Elicopter: aprox. 100–125 g/m² (1 strat); rugos: aprox. 150–175 g/m² (1 strat) |
| Temperatură de aplicare | Suprafață 10–25 °C | Suprafață 10–25 °C; ≥3 °C peste punctul de rouă; UR ≤70% la întărire |
| Timp de uscare | Între straturi 7 h (multi-strat absorbant); efect complet 24–48 h; pietonal ~7 h | Între straturi ~1–3 h; circulație 4–5 h; trafic după 48 h |
| Depozitare | ~12 luni la rece, uscat, închis | Protejare îngheț; ~12 luni la 10–25 °C, ambalaj original |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | OBTEGO R-400 – Impregnant premium hidrofob și oleofob pe bază de solvent, pentru beton și piatră naturală | OBTEGO R-40 – Impregnant pigmentat bicomponent pe bază de silicat de litiu — Gri ardezie |
|---|---|---|
| Culoare | — | Gri ardezie |
Descriere
OBTEGO R-400 impregnant special pentru beton pe bază de silan, pe bază de solvent, cu efect unic de respingere a apei și a uleiului
OBTEGO R-40 pătrunde în suprafață, reacționează cu stratul suport și se unește cu acesta, formând un strat de protecție împotriva pătrunderii lichidelor apoase, uleiurilor, grăsimilor și murdăriei generale.