Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | OBTEGO Concrete Dye – Colorant penetrant pentru beton șlefuit și suprafețe pe bază de ciment — Albastru | OBTEGO Concrete Dye – Colorant penetrant pentru beton șlefuit și suprafețe pe bază de ciment — Galben auriu |
|---|---|---|
| Culoare | Albastru | Galben auriu |
| Ambalare | Canistră PE de 10 L | Canistră PE de 10 L |
| Tip produs | Colorant pentru colorarea ulterioară a suprafețelor ciment | Colorant pentru colorarea ulterioară a suprafețelor ciment |
| Diluție | Gata de utilizare; nu diluați cu apă, acetonă sau alți solvenți | Gata de utilizare; nu diluați cu apă, acetonă sau alți solvenți |
| Aplicare | Pulverizator + mop microfibră (ștergere circulară suprapusă) | Pulverizator + mop microfibră (ștergere circulară suprapusă) |
| Consum | Prima aplicare aprox. 50–60 ml/m²; de două ori aprox. 100 ml/m² total | Prima aplicare aprox. 50–60 ml/m²; de două ori aprox. 100 ml/m² total |
| Temperatură de aplicare | Suprafețe aprox. 5–25 °C | Suprafețe aprox. 5–25 °C |
| Timp de uscare | Aprox. 1 h (variază cu absorbție, temperatură, umiditate) | Aprox. 1 h (variază cu absorbție, temperatură, umiditate) |
| Depozitare | Protejare îngheț; etanș la rece; 12 luni la loc întunecat | Protejare îngheț; etanș la rece; 12 luni la loc întunecat |
Descriere
Colorant lichid gata de utilizare pentru colorarea ulterioară a suprafețelor pe bază de ciment
Colorant lichid gata de utilizare pentru colorarea ulterioară a suprafețelor pe bază de ciment