Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | OBTEGO C-10 – Detergent alcalin pentru curățarea profundă a betonului și a pietrei naturale | OBTEGO C-205 – Produs de curățare și întreținere cu silicați pentru pardoseli cimentice tratate, cu aplicare manuală sau mecanizată |
|---|---|---|
| Ambalare | Canistră PE de 10 L | Canistră PE de 20 L |
| Tip produs | Curățător alcalin de bază pentru suprafețe ciment și pietre naturale | Lichid de întreținere pentru pardoseli industriale beton pe bază de silicat de litiu |
| Densitate | Aprox. 1,03 g/cm³ la 20 °C | Aprox. 1,07 g/cm³ la 20 °C |
| pH | 11 la 20 °C | 11 la 20 °C |
| Aspect | Galben deschis | Galben |
| Diluție | 1:1 până la 1:50 cu apă (diluție mare ex. 1:100 pe metale de bază) | 1:4 până la ~1:400 (uz intens ~1:4; încă protejat ~1:40; zilnic ~1:400) |
| Aplicare | Perie sau disc pe suprafață pre-umedă; aspirare umedă / auto-scrubber | Concentrație mare: pulverizator + mop microfibră; concentrație mică: rezervor auto-scrubber |
| Depozitare | ~24 luni la rece, închis | Protejare îngheț; aprox. 24 luni, rece, uscat, închis |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | OBTEGO C-10 – Detergent alcalin pentru curățarea profundă a betonului și a pietrei naturale | OBTEGO C-205 – Produs de curățare și întreținere cu silicați pentru pardoseli cimentice tratate, cu aplicare manuală sau mecanizată |
|---|---|---|
| Consum | Aprox. 20–30 m²/litru; până la 1.000 m²/litru lustruit / diluție mare | — |
| Temperatură de aplicare | — | Suprafață 5–35 °C |
Descriere
OBTEGO C-10 detergent alcalin pentru beton, pentru suprafețe pe bază de ciment și pietre naturale
OBTEGO C-205 detergent și impregnant pe bază de silicat de litiu, proiectat special pentru curățenia periodică intensivă a pardoselilor industriale din beton