Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | OBTEGO C-100 – Detergent neutru concentrat pentru curățarea manuală și mecanizată a pardoselilor — Canistră PE de 10 L | OBTEGO C-205 – Produs de curățare și întreținere cu silicați pentru pardoseli cimentice tratate, cu aplicare manuală sau mecanizată |
|---|---|---|
| Ambalare | Canistră PE de 10 L | Canistră PE de 20 L |
| Tip produs | Curățător neutru (concentrat) pentru întreținere | Lichid de întreținere pentru pardoseli industriale beton pe bază de silicat de litiu |
| Densitate | Aprox. 1,00 g/cm³ la 20 °C | Aprox. 1,07 g/cm³ la 20 °C |
| pH | 7 la 20 °C | 11 la 20 °C |
| Aspect | Verde | Galben |
| Diluție | 1:50 până la 1:400 cu apă | 1:4 până la ~1:400 (uz intens ~1:4; încă protejat ~1:40; zilnic ~1:400) |
| Aplicare | Mop manual sau auto-scrubber (diluție mai mare) | Concentrație mare: pulverizator + mop microfibră; concentrație mică: rezervor auto-scrubber |
| Depozitare | ~24 luni la rece, închis | Protejare îngheț; aprox. 24 luni, rece, uscat, închis |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | OBTEGO C-100 – Detergent neutru concentrat pentru curățarea manuală și mecanizată a pardoselilor — Canistră PE de 10 L | OBTEGO C-205 – Produs de curățare și întreținere cu silicați pentru pardoseli cimentice tratate, cu aplicare manuală sau mecanizată |
|---|---|---|
| Consum | Aprox. 1.000–8.000 m²/litru | — |
| Temperatură de aplicare | — | Suprafață 5–35 °C |
Descriere
OBTEGO C-100 concentrat de detergent cu pH neutru pentru curățenie zilnică.
OBTEGO C-205 detergent și impregnant pe bază de silicat de litiu, proiectat special pentru curățenia periodică intensivă a pardoselilor industriale din beton