Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | OBTEGO C-205 – Produs de curățare și întreținere cu silicați pentru pardoseli cimentice tratate, cu aplicare manuală sau mecanizată | OBTEGO C-10 – Detergent alcalin pentru curățarea profundă a betonului și a pietrei naturale |
|---|---|---|
| Ambalare | Canistră PE de 20 L | Canistră PE de 10 L |
| Tip produs | Lichid de întreținere pentru pardoseli industriale beton pe bază de silicat de litiu | Curățător alcalin de bază pentru suprafețe ciment și pietre naturale |
| Densitate | Aprox. 1,07 g/cm³ la 20 °C | Aprox. 1,03 g/cm³ la 20 °C |
| pH | 11 la 20 °C | 11 la 20 °C |
| Aspect | Galben | Galben deschis |
| Diluție | 1:4 până la ~1:400 (uz intens ~1:4; încă protejat ~1:40; zilnic ~1:400) | 1:1 până la 1:50 cu apă (diluție mare ex. 1:100 pe metale de bază) |
| Aplicare | Concentrație mare: pulverizator + mop microfibră; concentrație mică: rezervor auto-scrubber | Perie sau disc pe suprafață pre-umedă; aspirare umedă / auto-scrubber |
| Depozitare | Protejare îngheț; aprox. 24 luni, rece, uscat, închis | ~24 luni la rece, închis |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | OBTEGO C-205 – Produs de curățare și întreținere cu silicați pentru pardoseli cimentice tratate, cu aplicare manuală sau mecanizată | OBTEGO C-10 – Detergent alcalin pentru curățarea profundă a betonului și a pietrei naturale |
|---|---|---|
| Temperatură de aplicare | Suprafață 5–35 °C | — |
| Consum | — | Aprox. 20–30 m²/litru; până la 1.000 m²/litru lustruit / diluție mare |
Descriere
OBTEGO C-205 detergent și impregnant pe bază de silicat de litiu, proiectat special pentru curățenia periodică intensivă a pardoselilor industriale din beton
OBTEGO C-10 detergent alcalin pentru beton, pentru suprafețe pe bază de ciment și pietre naturale