Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | Aspirator uscat Von Arx T10 | Aspirator industrial de mare putere HTG CD-553B |
|---|---|---|
| Performanță | 10 kW | 5,5 + 1,5 kW |
| Tensiune | 400 V | 400 V – 3P/N/E |
| Debit maxim de aer | 900 m³/h | 1000 m³/h |
| Vacuum | 33 kPa | 40 kPa |
| Greutate | 365 kg | 258 kg |
| Dimensiuni | 1510 × 1710 × 730 mm | 134 × 64 × 150 cm |
| Curățarea filtrului | Automată (Jet-Pulse) | Automat Jet-Pulse |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | Aspirator uscat Von Arx T10 | Aspirator industrial de mare putere HTG CD-553B |
|---|---|---|
| Cod articol | 75002041 | — |
| Motor | 10 kW | — |
| Curent necesar | 15 A | — |
| Prefiltru | Filtru tip șosetă (20 × 3,6 m²) | — |
| Filtru HEPA | H13 (5 m²) | — |
| Sistem de colectare | Longopac | — |
| Alte accesorii | 7,5 m furtun de aspirare, cap de aspirare pentru pardoseală cu muchie din cauciuc | — |
| Curent nominal | — | 14,9 A |
| Frecvență | — | 50/60 Hz |
| Filtrare | — | HEPA |
| Conexiune electrică | — | CEE 32A – 400V |
| Racord aspirator | — | Kamlock Easy connect E200 (80 mm) |
Descriere
Aspiratorul uscat Von Arx T10 este alegerea perfectă pentru cele mai mari lucrări de construcții. Datorită puterii sale enorme, a debitului de aer mărit și a suprafețelor filtrante complexe mărite, face față excelent chiar și pe lângă cele mai mari mașini de frezat beton cu discuri diamantate.
Aspirator industrial de mare putere HTG CD-553B