Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | Aspirator industrial de mare putere HTG CD-553B | Aspirator uscat Von Arx T10 |
|---|---|---|
| Performanță | 5,5 + 1,5 kW | 10 kW |
| Tensiune | 400 V – 3P/N/E | 400 V |
| Vacuum | 40 kPa | 33 kPa |
| Debit maxim de aer | 1000 m³/h | 900 m³/h |
| Curățarea filtrului | Automat Jet-Pulse | Automată (Jet-Pulse) |
| Greutate | 258 kg | 365 kg |
| Dimensiuni | 134 × 64 × 150 cm | 1510 × 1710 × 730 mm |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | Aspirator industrial de mare putere HTG CD-553B | Aspirator uscat Von Arx T10 |
|---|---|---|
| Curent nominal | 14,9 A | — |
| Frecvență | 50/60 Hz | — |
| Filtrare | HEPA | — |
| Conexiune electrică | CEE 32A – 400V | — |
| Racord aspirator | Kamlock Easy connect E200 (80 mm) | — |
| Cod articol | — | 75002041 |
| Motor | — | 10 kW |
| Curent necesar | — | 15 A |
| Prefiltru | — | Filtru tip șosetă (20 × 3,6 m²) |
| Filtru HEPA | — | H13 (5 m²) |
| Sistem de colectare | — | Longopac |
| Alte accesorii | — | 7,5 m furtun de aspirare, cap de aspirare pentru pardoseală cu muchie din cauciuc |
Descriere
Aspirator industrial de mare putere HTG CD-553B
Aspiratorul uscat Von Arx T10 este alegerea perfectă pentru cele mai mari lucrări de construcții. Datorită puterii sale enorme, a debitului de aer mărit și a suprafețelor filtrante complexe mărite, face față excelent chiar și pe lângă cele mai mari mașini de frezat beton cu discuri diamantate.