Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | ONEisol PU40 | OBTEGO X-100/200 (B) – Întăritor pentru amorsa X-100 și chitul elastic X-200 |
|---|---|---|
| Tip produs | Etanșant poliuretanic monocomponent, tixotropic | Întăritor pentru rășini metacrilice (componenta B) |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | ONEisol PU40 | OBTEGO X-100/200 (B) – Întăritor pentru amorsa X-100 și chitul elastic X-200 |
|---|---|---|
| Viteza de întărire | Aprox. 3 mm / 24 h | — |
| Alungire la rupere | 1400% | — |
| Duritate Shore A | Aprox. 40 | — |
| Aplicare | — | Se amestecă în rășina OBTEGO X-100 (A) sau X-200 (A), conform dozajului recomandat |
| Consum | — | Dozaj variabil: X-100 (2–7%) sau X-200 (1–6%), raportat la masa rășinii |
| Temperatură de aplicare | — | X-100: −10°C până la +30 °C, X-200: 0°C până la +30 °C |
| Timp de uscare | — | Întărire la 20 °C: ~30 min cu X-100 / ~60 min cu X-200 |
| Depozitare | — | Aproximativ 6 luni, la 10–25 °C, în ambalajul original |
| Ambalare | — | Pungă de 0,5 kg în cutie |
Descriere
Material de etanșare poliuretanic monocomponent, tixotropic. Cartuș tip cârnat 600 ml pe folie (15 buc./carton)
Întăritor pentru sistemele bicomponente OBTEGO X-100 și X-200. Inițiază procesul de întărire a amorsei și a chitului elastic, cu dozaj adaptat produsului și temperaturii de lucru.