Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | Scarificator de beton VA 35 SH — 11 kW | Scarificator de beton Von Arx VA 30 S — Electric · 222 kg · 7,5 kW · 400 V |
|---|---|---|
| Lățime de lucru | 35 cm | 30 cm |
| Distanță min. față de perete | 14 cm | 6,9 cm |
| Tensiune | 400 V | 400 V |
| Performanță | 11 kW | 7,5 kW |
| Unealtă de bază | Steluță de frezat din carbură de tungsten cu 8 vârfuri | Steluță de frezat (5 tăișuri) sau opțional |
| Dimensiuni | 681 х 1395 х 1014 mm | 135 × 56 × 109 cm |
| Putere | 60–65 m2 / oră | 50–55 m²/h |
| Adâncime maximă de frezare | 8–11 mm | 6–9 mm |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | Scarificator de beton VA 35 SH — 11 kW | Scarificator de beton Von Arx VA 30 S — Electric · 222 kg · 7,5 kW · 400 V |
|---|---|---|
| Greutate brută | 346 kg | — |
| Racord aspirator | — | 76 mm |
| Motor | — | Electric |
| Greutate | — | 222 kg |
Descriere
Scarificatorul electric VA 35 SH revoluționează cele mai dificile proiecte de pregătire a suprafețelor. Proiectat pentru executanți profesioniști, acest utilaj puternic de 15/17 CP asigură îndepărtarea precisă a suprafeței pe beton, asfalt și suprafețe metalice, cu o lățime de lucru de 35 cm (14″).
Scarificatorul de beton Von Arx VA 30 S este un adevărat cal de tracțiune. Datorită construcției masive și a puterii ridicate, reprezintă alegerea perfectă pentru lucrări de dimensiuni mari, fie că este vorba de asperizarea suprafețelor sau chiar de frezarea suprafețelor din beton foarte dur.