Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | Scarificator de beton Von Arx VA 30 S — Electric · 222 kg · 7,5 kW · 400 V | Scarificator de beton Von Arx VA 30 SH — Electric · 284 kg · 7,5 kW |
|---|---|---|
| Lățime de lucru | 30 cm | 30 cm |
| Distanță min. față de perete | 6,9 cm | 9 cm |
| Racord aspirator | 76 mm | 76 mm |
| Unealtă de bază | Steluță de frezat (5 tăișuri) sau opțional | Steluță de frezat (5 tăișuri) sau opțional |
| Dimensiuni | 135 × 56 × 109 cm | 135 × 56 × 109 cm |
| Putere | 50–55 m²/h | 50–55 m²/h |
| Adâncime maximă de frezare | 6–9 mm | 7–10 mm |
| Motor | Electric | Electric |
| Greutate | 222 kg | 284 kg |
| Performanță | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Tensiune | 400 V | 400 V |
Descriere
Scarificatorul de beton Von Arx VA 30 S este un adevărat cal de tracțiune. Datorită construcției masive și a puterii ridicate, reprezintă alegerea perfectă pentru lucrări de dimensiuni mari, fie că este vorba de asperizarea suprafețelor sau chiar de frezarea suprafețelor din beton foarte dur.
Scarificatorul de beton Von Arx VA 30 SH este un adevărat cal de tracțiune. Datorită construcției masive, puterii ridicate și deplasării hidraulice, reprezintă alegerea perfectă pentru cele mai mari lucrări, fie că este vorba de asperizarea suprafețelor sau de frezarea suprafețelor din beton foarte dur. Datorită antrenării hidraulice, prelucrarea suprafețelor mari necesită un efort fizic minim din partea operatorului.