Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | Scarificator de beton Von Arx VA 30 S — Electric · 222 kg · 7,5 kW · 400 V | Scarificator de beton Von Arx VA 25 S — Electric · 116 kg · 4 kW · 230 V |
|---|---|---|
| Lățime de lucru | 30 cm | 25 cm |
| Distanță min. față de perete | 6,9 cm | 6,7 cm |
| Racord aspirator | 76 mm | 50 mm |
| Unealtă de bază | Steluță de frezat (5 tăișuri) sau opțional | Steluță de frezat (5 tăișuri) sau opțional |
| Dimensiuni | 135 × 56 × 109 cm | 95 × 46 × 117 cm |
| Putere | 50–55 m²/h | 40–45 m²/h |
| Adâncime maximă de frezare | 6–9 mm | 3–6 mm |
| Motor | Electric | Electric |
| Greutate | 222 kg | 116 kg |
| Performanță | 7,5 kW | 4 kW |
| Tensiune | 400 V | 230 V |
Descriere
Scarificatorul de beton Von Arx VA 30 S este un adevărat cal de tracțiune. Datorită construcției masive și a puterii ridicate, reprezintă alegerea perfectă pentru lucrări de dimensiuni mari, fie că este vorba de asperizarea suprafețelor sau chiar de frezarea suprafețelor din beton foarte dur.
Von Arx VA 25 S este un scarificator de beton cu construcție masivă, excelent pentru frezarea și îndepărtarea asfaltului, betonului, pietrei naturale și artificiale, șapelor autonivelante, precum și a straturilor de acoperire din plastic. Alegerea ideală pentru lucrări de dimensiune medie, de exemplu pentru îndepărtarea rășinii sau asperizarea suprafețelor.