Parametri comuni
Câmpurile fișei tehnice prezente la ambele utilaje. Valoarea numerică mai mare este evidențiată. Textele care diferă după normalizare sunt evidențiate pe ambele coloane.
| Parametru | Scarificator de beton Von Arx VA 25 S — Honda benzină · 108,4 kg · 6,3 kW | Scarificator de beton VA 35 SH — 11 kW |
|---|---|---|
| Lățime de lucru | 25 cm | 35 cm |
| Distanță min. față de perete | 6,7 cm | 14 cm |
| Unealtă de bază | Steluță de frezat (5 tăișuri) sau opțional | Steluță de frezat din carbură de tungsten cu 8 vârfuri |
| Dimensiuni | 95 × 46 × 117 cm | 681 х 1395 х 1014 mm |
| Putere | 40–45 m²/h | 60–65 m2 / oră |
| Adâncime maximă de frezare | 3–6 mm | 8–11 mm |
| Performanță | 6,3 kW | 11 kW |
Doar la unul dintre utilaje
| Parametru | Scarificator de beton Von Arx VA 25 S — Honda benzină · 108,4 kg · 6,3 kW | Scarificator de beton VA 35 SH — 11 kW |
|---|---|---|
| Racord aspirator | 50 mm | — |
| Motor | Honda benzină | — |
| Greutate | 108,4 kg | — |
| Tensiune | — | 400 V |
| Greutate brută | — | 346 kg |
Descriere
Von Arx VA 25 S este un scarificator de beton cu construcție masivă, excelent pentru frezarea și îndepărtarea asfaltului, betonului, pietrei naturale și artificiale, șapelor autonivelante, precum și a straturilor de acoperire din plastic. Alegerea ideală pentru lucrări de dimensiune medie, de exemplu pentru îndepărtarea rășinii sau asperizarea suprafețelor.
Scarificatorul electric VA 35 SH revoluționează cele mai dificile proiecte de pregătire a suprafețelor. Proiectat pentru executanți profesioniști, acest utilaj puternic de 15/17 CP asigură îndepărtarea precisă a suprafeței pe beton, asfalt și suprafețe metalice, cu o lățime de lucru de 35 cm (14″).